


| 호칭 지름 |
바깥지름 (mm) | 전체두께 (mm) | 바깥층두께 (mm) | 길이 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 16 | 21.5 | 22.0 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 6, 100 |
| 20 | 27.0 | 27.6 | 3.0 | 3.5 | 6, 100 | ||
| 25 | 34.0 | 34.7 | 3.5 | 4.1 | 6, 100 | ||
| 30 | 42.0 | 42.8 | 4.0 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 6, 100 |
| 40 | 48.0 | 48.9 | 4.5 | 5.2 | 6, 60, 100 | ||
| 50 | 60.0 | 61.1 | 5.5 | 6.3 | 6, 50, 100 | ||
| 65 | 76.0 | 77.3 | 6.6 | 7.5 | 6, 40 | ||
| 75 | 89.0 | 90.5 | 8.1 | 9.2 | 1.4 | 2.0 | 6, 40 |
| 100 | 114.0 | 115.9 | 10.4 | 11.7 | 6 | ||

