


| 호칭 | 바깥지름(mm) | 안지름(mm) | 허용오차(mm) | 길이(m) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.0 | 16 | ±0.3 | 100 |
| 22 | 27.5 | 22 | ±0.5 | 100 |
| 28 | 34.0 | 28 | ±0.5 | 50 |




| 호칭 | 바깥지름(mm) | 안지름(mm) | 허용오차(mm) | 길이(m) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21.0 | 16 | ±0.3 | 100 |
| 22 | 27.5 | 22 | ±0.5 | 90 |
| 28 | 34.0 | 28 | ±0.5 | 90 |
| 36 | 42.0 | 36 | ±0.5 | 60 |
| 42 | 48.0 | 42 | ±0.5 | 60 |
| 54 | 60.0 | 48.8 이상 | ±0.8 | 40 |
| 70 | 76.0 | 64.5 이상 | ±0.8 | 40 |
| 82 | 89.0 | 74.2 이상 | ±0.8 | 40 |
| 100 | 114.0 | 90.0 이상 | ±0.8 | 4, 6 |
